홈 › 주립대
주요 주립대학
미국 주립대는 원래 그 주에 사는 학생을 위한 학교라서, 주 밖 학생과 유학생은 등록금을 2~3배 더 냅니다. 그래도 최상위 사립대보다 1년 비용이 2만~3만 달러 낮은 경우가 많고, 미시간·UIUC·위스콘신·UT 오스틴처럼 연구 수준이 최상위권인 학교도 많아 한국 유학생이 가장 많이 다니는 학교들이기도 합니다.
주립대를 고를 때 볼 점은 세 가지입니다. 첫째, 주 밖 학생 합격률은 전체 합격률보다 낮은 경우가 많습니다(UNC, UT 오스틴, 버지니아 등). 둘째, 학생 수가 3만~6만 명이라 1~2학년 기초 수업은 수백 명 규모일 수 있습니다. 셋째, 유학생 니드 기반 재정보조는 거의 없고 일부 학교만 성적 장학금이 있습니다.
대신 전공이 아주 다양하고, 학교 스포츠와 동아리 문화가 활발하며, 한인 학생회와 한인 커뮤니티가 큰 학교가 많아 적응하기 쉽습니다.
50개 학교 한눈에
합격률 낮은 순. 1년 비용은 유학생 기준, 환율 1,326원.
| 학교 | 합격률 | SAT 중간 50% | 1년 비용 | 재정보조 |
|---|---|---|---|---|
| 조지아텍 (조지아 공과대학교) | 14% | 1370–1540 | 7,057만 원 | 재정보조 적음 |
| 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 (UNC) | 15% | 1390–1530 | 8,470만 원 | 재정보조 적음 |
| 미시간 대학교 앤아버 | 16% | 1360–1530 | 1억 1,157만 원 | 재정보조 적음 |
| 버지니아 대학교 (UVA) | 17% | 1410–1540 | 1억 844만 원 | 재정보조 적음 |
| 플로리다 대학교 | 24% | 1320–1480 | 6,454만 원 | 재정보조 적음 |
| 텍사스 대학교 오스틴 (UT 오스틴) | 27% | 1250–1510 | 8,789만 원 | 재정보조 적음 |
| 칼폴리 샌루이스오비스포 (Cal Poly) | 31% | – | 8,153만 원 | 재정보조 적음 |
| 샌디에이고 주립대학교 (SDSU) | 36% | – | 7,111만 원 | 재정보조 적음 |
| 빙엄턴 대학교 (뉴욕주립대) | 39% | 1340–1500 | 7,151만 원 | 재정보조 적음 |
| 워싱턴 대학교 (UW 시애틀) | 39% | – | 8,878만 원 | 재정보조 적음 |
| 일리노이 대학교 어배너-섐페인 (UIUC) | 42% | 1310–1520 | 7,369만 원 | 재정보조 적음 |
| 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | 45% | 1400–1530 | 8,367만 원 | 재정보조 적음 |
| 위스콘신 대학교 매디슨 | 45% | 1380–1520 | 8,450만 원 | 재정보조 적음 |
| 캘리포니아 주립대 롱비치 (CSULB) | 46% | – | 5,987만 원 | 재정보조 적음 |
| 뉴욕시립대 바루크 칼리지 | 48% | 1100–1400 | 6,126만 원 | 재정보조 적음 |
| 스토니브룩 대학교 | 49% | 1330–1500 | 7,679만 원 | 재정보조 적음 |
| 퍼듀 대학교 | 50% | 1200–1480 | 6,090만 원 | 재정보조 적음 |
| 코네티컷 대학교 (UConn) | 52% | 1210–1440 | 8,497만 원 | 재정보조 적음 |
| 뉴욕시립대 헌터 칼리지 | 54% | 1100–1420 | 6,116만 원 | 재정보조 적음 |
| 버지니아텍 | 55% | 1280–1450 | 8,463만 원 | 재정보조 적음 |
| 텍사스 A&M 대학교 | 57% | 1150–1400 | 7,861만 원 | 재정보조 적음 |
| 피츠버그 대학교 | 58% | 1280–1460 | 8,299만 원 | 재정보조 적음 |
| 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | 58% | 1310–1500 | 8,267만 원 | 재정보조 적음 |
| 매사추세츠 대학교 애머스트 | 60% | 1310–1500 | 8,103만 원 | 재정보조 적음 |
| 펜실베이니아 주립대학교 (펜스테이트) | 61% | 1240–1420 | 8,664만 원 | 재정보조 적음 |
| 오하이오 주립대학교 | 61% | 1310–1480 | 8,229만 원 | 재정보조 적음 |
| 뉴저지 공과대학 (NJIT) | 65% | 1210–1460 | 8,545만 원 | 재정보조 적음 |
| 텍사스 대학교 댈러스 (UTD) | 65% | 1160–1410 | 8,007만 원 | 재정보조 적음 |
| 델라웨어 대학교 | 71% | 1190–1370 | 8,277만 원 | 재정보조 적음 |
| 휴스턴 대학교 | 74% | 1160–1340 | 5,365만 원 | 재정보조 적음 |
| 뉴욕주립대 버펄로 (UB) | 74% | 1210–1380 | 7,602만 원 | 재정보조 적음 |
| 오리건 주립대학교 | 77% | 1140–1400 | 8,163만 원 | 재정보조 적음 |
| 일리노이 대학교 시카고 (UIC) | 77% | 1130–1350 | 7,328만 원 | 재정보조 적음 |
| 콜로라도 대학교 볼더 | 78% | 1240–1430 | 9,441만 원 | 재정보조 적음 |
| 인디애나 대학교 블루밍턴 | 78% | 1170–1400 | 8,096만 원 | 재정보조 적음 |
| 미네소타 대학교 트윈시티 | 80% | 1300–1500 | 7,874만 원 | 재정보조 적음 |
| 템플 대학교 | 80% | – | 8,216만 원 | 재정보조 적음 |
| 아이오와 대학교 | 84% | 1130–1330 | 7,017만 원 | 재정보조 적음 |
| 산호세 주립대학교 (SJSU) | 85% | – | 6,450만 원 | 재정보조 적음 |
| 미시간 주립대학교 | 85% | 1180–1360 | 8,514만 원 | 재정보조 적음 |
| 신시내티 대학교 | 85% | 1160–1370 | 6,901만 원 | 재정보조 적음 |
| 유타 대학교 | 86% | 1190–1380 | 7,928만 원 | 재정보조 적음 |
| 애리조나 대학교 | 86% | 1150–1420 | 8,731만 원 | 재정보조 적음 |
| 하와이 대학교 마노아 | 87% | 1081–1293 | 7,305만 원 | 재정보조 적음 |
| 조지메이슨 대학교 | 87% | 1160–1360 | 8,014만 원 | 재정보조 적음 |
| 오리건 대학교 | 88% | 1130–1360 | 9,004만 원 | 재정보조 적음 |
| 아이오와 주립대학교 | 89% | 1120–1360 | 5,934만 원 | 재정보조 적음 |
| 애리조나 주립대학교 | 90% | – | 7,729만 원 | 재정보조 적음 |
| 캘리포니아 주립대 풀러턴 (CSUF) | 91% | – | 6,359만 원 | 재정보조 적음 |
| 캔자스 대학교 | 93% | 1070–1300 | 6,592만 원 | 재정보조 적음 |
이 그룹에서 1년 비용이 가장 낮은 곳은 휴스턴 대학교($40,471, 약 5,365만 원), 가장 높은 곳은 미시간 대학교 앤아버($84,164, 약 1억 1,157만 원)입니다. 4년으로 계산하면 차이가 2억 3,167만 원 정도 납니다.
조지아텍 (조지아 공과대학교)
Georgia Institute of Technology-Main Campus · GA
노스캐롤라이나 대학교 채플힐 (UNC)
University of North Carolina at Chapel Hill · NC
미시간 대학교 앤아버
University of Michigan-Ann Arbor · MI
버지니아 대학교 (UVA)
University of Virginia-Main Campus · VA플로리다 대학교
University of Florida · FL
텍사스 대학교 오스틴 (UT 오스틴)
The University of Texas at Austin · TX칼폴리 샌루이스오비스포 (Cal Poly)
California Polytechnic State University-San Luis Obispo · CA샌디에이고 주립대학교 (SDSU)
San Diego State University · CA빙엄턴 대학교 (뉴욕주립대)
Binghamton University · NY
워싱턴 대학교 (UW 시애틀)
University of Washington-Seattle Campus · WA일리노이 대학교 어배너-섐페인 (UIUC)
University of Illinois Urbana-Champaign · IL메릴랜드 대학교 칼리지파크
University of Maryland-College Park · MD
위스콘신 대학교 매디슨
University of Wisconsin-Madison · WI캘리포니아 주립대 롱비치 (CSULB)
California State University-Long Beach · CA뉴욕시립대 바루크 칼리지
CUNY Bernard M Baruch College · NY스토니브룩 대학교
Stony Brook University · NY
퍼듀 대학교
Purdue University-Main Campus · IN코네티컷 대학교 (UConn)
University of Connecticut · CT뉴욕시립대 헌터 칼리지
CUNY Hunter College · NY버지니아텍
Virginia Polytechnic Institute and State University · VA
텍사스 A&M 대학교
Texas A&M University-College Station · TX
피츠버그 대학교
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus · PA
럿거스 대학교 뉴브런즈윅
Rutgers University-New Brunswick · NJ매사추세츠 대학교 애머스트
University of Massachusetts-Amherst · MA
펜실베이니아 주립대학교 (펜스테이트)
Pennsylvania State University-Main Campus · PA오하이오 주립대학교
Ohio State University-Main Campus · OH뉴저지 공과대학 (NJIT)
New Jersey Institute of Technology · NJ텍사스 대학교 댈러스 (UTD)
The University of Texas at Dallas · TX델라웨어 대학교
University of Delaware · DE휴스턴 대학교
University of Houston · TX뉴욕주립대 버펄로 (UB)
University at Buffalo · NY오리건 주립대학교
Oregon State University · OR일리노이 대학교 시카고 (UIC)
University of Illinois Chicago · IL콜로라도 대학교 볼더
University of Colorado Boulder · CO
인디애나 대학교 블루밍턴
Indiana University-Bloomington · IN미네소타 대학교 트윈시티
University of Minnesota-Twin Cities · MN템플 대학교
Temple University · PA아이오와 대학교
University of Iowa · IA산호세 주립대학교 (SJSU)
San Jose State University · CA미시간 주립대학교
Michigan State University · MI신시내티 대학교
University of Cincinnati-Main Campus · OH유타 대학교
University of Utah · UT애리조나 대학교
University of Arizona · AZ하와이 대학교 마노아
University of Hawaii at Manoa · HI조지메이슨 대학교
George Mason University · VA오리건 대학교
University of Oregon · OR아이오와 주립대학교
Iowa State University · IA애리조나 주립대학교
Arizona State University Campus Immersion · AZ캘리포니아 주립대 풀러턴 (CSUF)
California State University-Fullerton · CA캔자스 대학교
University of Kansas · KS다른 그룹
아이비리그명문 사립대사립 종합대공대 강세UC 계열중위권 대학리버럴 아츠여대미대·음대커뮤니티 칼리지
출처: 미국 교육부 College Scorecard (2026-10-22 조회). 재정보조 구분은 각 학교 공식 재정보조 안내 기준이며 해마다 바뀔 수 있습니다.