홈 › 사립 종합대
중견 사립 종합대학
이 그룹은 보스턴 칼리지, BU, 노스이스턴, NYU 근처의 포덤, DC의 조지워싱턴처럼 한국 학생이 실제로 많이 지원하고 많이 합격하는 사립 종합대학입니다. 합격률이 15~60%로 넓게 퍼져 있어서 지원 리스트의 "적정"과 "안정" 학교를 채울 때 가장 많이 쓰입니다.
장점은 위치와 전공입니다. 보스턴·뉴욕·워싱턴 DC·실리콘밸리처럼 인턴십 기회가 많은 도시에 있는 학교가 많고, 경영·커뮤니케이션·간호·공학처럼 취업과 바로 이어지는 전공이 강합니다. 노스이스턴의 코업처럼 학교만의 실무 프로그램이 있는 경우도 있습니다.
주의할 점은 비용입니다. 등록금은 최상위 사립대와 거의 같은데 유학생에게 니드 기반 재정보조를 거의 주지 않는 학교가 많습니다. 대신 툴레인, 마이애미, SMU, 케이스 웨스턴, 로체스터처럼 성적 장학금을 유학생에게도 주는 학교가 있으니, 학교 장학금 페이지를 꼭 확인하세요.
29개 학교 한눈에
합격률 낮은 순. 1년 비용은 유학생 기준, 환율 1,326원.
| 학교 | 합격률 | SAT 중간 50% | 1년 비용 | 재정보조 |
|---|---|---|---|---|
| 노스이스턴 대학교 | 5.2% | 1440–1540 | 1억 2,479만 원 | 재정보조 적음 |
| 보스턴 대학교 (BU) | 11% | 1420–1530 | 1억 2,517만 원 | 재정보조 적음 |
| 툴레인 대학교 | 14% | 1400–1520 | 1억 2,713만 원 | 재정보조 적음 |
| 보스턴 칼리지 | 16% | 1440–1540 | 1억 2,772만 원 | 재정보조 적음 |
| 뱁슨 칼리지 | 17% | 1390–1530 | 1억 1,175만 원 | 재정보조 적음 |
| 마이애미 대학교 | 19% | 1320–1480 | 1억 3,006만 원 | 재정보조 적음 |
| 웨이크포레스트 대학교 | 22% | 1410–1520 | 1억 2,531만 원 | 재정보조 적음 |
| 리하이 대학교 | 26% | 1370–1500 | 1억 1,745만 원 | 재정보조 적음 |
| 빌라노바 대학교 | 27% | 1395–1510 | 1억 2,295만 원 | 재정보조 적음 |
| 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | 37% | 1430–1540 | 1억 2,220만 원 | 재정보조 적음 |
| 로체스터 대학교 | 40% | 1410–1540 | 1억 2,420만 원 | 재정보조 적음 |
| 브랜다이스 대학교 | 41% | 1390–1520 | 1억 2,475만 원 | 재정보조 적음 |
| 벤틀리 대학교 | 45% | 1280–1430 | 1억 1,542만 원 | 재정보조 적음 |
| 로욜라 메리마운트 대학교 (LMU) | 45% | 1260–1430 | 1억 2,593만 원 | 재정보조 적음 |
| 시러큐스 대학교 | 46% | 1270–1440 | 1억 2,203만 원 | 재정보조 적음 |
| 조지워싱턴 대학교 | 47% | 1350–1500 | 1억 2,052만 원 | 재정보조 적음 |
| 산타클라라 대학교 | 48% | 1350–1490 | 1억 1,751만 원 | 재정보조 적음 |
| 베일러 대학교 | 51% | 1200–1400 | 1억 1,365만 원 | 재정보조 적음 |
| 에머슨 칼리지 | 51% | 1270–1420 | 1억 1,342만 원 | 재정보조 적음 |
| 샌디에이고 대학교 (USD) | 52% | – | 1억 1,748만 원 | 재정보조 적음 |
| 포덤 대학교 | 59% | 1320–1480 | 1억 3,034만 원 | 재정보조 적음 |
| 샌프란시스코 대학교 (USF) | 62% | 1190–1390 | 1억 1,471만 원 | 재정보조 적음 |
| 아메리칸 대학교 | 62% | 1280–1460 | 1억 1,092만 원 | 재정보조 적음 |
| 페퍼다인 대학교 | 63% | 1290–1450 | 1억 3,077만 원 | 재정보조 적음 |
| SMU (서던메소디스트 대학교) | 63% | 1340–1490 | 1억 2,330만 원 | 재정보조 적음 |
| 로체스터 공과대학 (RIT) | 67% | 1300–1460 | 1억 796만 원 | 재정보조 적음 |
| 페이스 대학교 | 76% | 1180–1340 | 1억 982만 원 | 재정보조 적음 |
| 드렉셀 대학교 | 79% | 1240–1440 | 1억 1,432만 원 | 재정보조 적음 |
| 세인트존스 대학교 | 83% | 1150–1340 | 1억 752만 원 | 재정보조 적음 |
이 그룹에서 1년 비용이 가장 낮은 곳은 세인트존스 대학교($81,116, 약 1억 752만 원), 가장 높은 곳은 페퍼다인 대학교($98,652, 약 1억 3,077만 원)입니다. 4년으로 계산하면 차이가 9,298만 원 정도 납니다.

노스이스턴 대학교
Northeastern University · MA
보스턴 대학교 (BU)
Boston University · MA툴레인 대학교
Tulane University of Louisiana · LA
보스턴 칼리지
Boston College · MA뱁슨 칼리지
Babson College · MA마이애미 대학교
University of Miami · FL웨이크포레스트 대학교
Wake Forest University · NC리하이 대학교
Lehigh University · PA빌라노바 대학교
Villanova University · PA케이스 웨스턴 리저브 대학교
Case Western Reserve University · OH
로체스터 대학교
University of Rochester · NY브랜다이스 대학교
Brandeis University · MA벤틀리 대학교
Bentley University · MA로욜라 메리마운트 대학교 (LMU)
Loyola Marymount University · CA시러큐스 대학교
Syracuse University · NY조지워싱턴 대학교
George Washington University · DC산타클라라 대학교
Santa Clara University · CA베일러 대학교
Baylor University · TX에머슨 칼리지
Emerson College · MA샌디에이고 대학교 (USD)
University of San Diego · CA
포덤 대학교
Fordham University · NY샌프란시스코 대학교 (USF)
University of San Francisco · CA아메리칸 대학교
American University · DC페퍼다인 대학교
Pepperdine University · CASMU (서던메소디스트 대학교)
Southern Methodist University · TX로체스터 공과대학 (RIT)
Rochester Institute of Technology · NY페이스 대학교
Pace University · NY드렉셀 대학교
Drexel University · PA세인트존스 대학교
St. John's University-New York · NY다른 그룹
아이비리그명문 사립대공대 강세UC 계열주립대중위권 대학리버럴 아츠여대미대·음대커뮤니티 칼리지
출처: 미국 교육부 College Scorecard (2026-10-22 조회). 재정보조 구분은 각 학교 공식 재정보조 안내 기준이며 해마다 바뀔 수 있습니다.